table d: pagination
This table lists the 10 different pagination schemes found in the Saint-Dié witness of “…et les chiens se taisaient” page by page.
(best viewed on wider screens)
Page | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 39 | ||||||||
1 | 1 | 40 | |||||||
2 | 3 | 2 | 41 | ||||||
3 | 4 | 3 | 42 | ||||||
4 | 5 | 4 | 43 | ||||||
5 | 6 | 5 | 44 | ||||||
6 | 7 | 6 | 45 | ||||||
7 | 8 | 7 | 46 | ||||||
8 | 9 | 8 | 47 | ||||||
9 | 10 | 9 | 48 | ||||||
10 | 11 | 10 | 49 | ||||||
11 | 12 | 11 | 50 | ||||||
12 | 13 | 12 | 51 | ||||||
13 | 14 | 13 | 52 | ||||||
14 | 15 | 14 | 53 | ||||||
15 | 16 | 15 | 54 | ||||||
16 | 17 | 16 | 55 | ||||||
17 | 18 | 17 | 56 | ||||||
18 | 19 | 18 | 57 | ||||||
19 | 20 | 19 | 58 | ||||||
20 | 21 | 20 | 59 | ||||||
21 | 22 | 21 | 60 | ||||||
22 | 23 | 22 | 61 | ||||||
23 | 1 | 23 | 62 | ||||||
24 | 2 | 24 | 63 | ||||||
25 | 5 | 25 | 64 | ||||||
26 | 6 | 26 | 65 | ||||||
27 | 7 | 27 | 66 | ||||||
28 | 8 | 28 | 67 | ||||||
29 | 9 | 29 | 68 | ||||||
30 | 10 | 30 | 69 | ||||||
31 | 11 | 31 | 70 | ||||||
32 | 12 | 32 | 71 | ||||||
33 | 13 | 33 | 72 | ||||||
34 | 14 | 34 | 73 | ||||||
35 | 15 | 35 | 74 | ||||||
36 | 16 | 36 | 75 | ||||||
37 | 17 | 37 | 76 | ||||||
38 | 18 | 38 | 77 | ||||||
39 | 19 | 39 | 78 | ||||||
40 | 20 | 40 | 79 | ||||||
41 | 41* | 80 | |||||||
42 | 1 | 42 | 81 | ||||||
43 | 2 | 43 | 82 | ||||||
44 | 3 | 44 | 83 | ||||||
45 | 4 | 45 | 84 | ||||||
46 | 5 | 46 | 85 | ||||||
47 | 47 | 86 | |||||||
48-49 | 1 | 8 | 48-49 | 87 | |||||
50 | 2 | 9 | 50 | 88 | |||||
51 | 3 | 3 | 10 | 51 | 89 | ||||
52 | 4 | 4 | 11 | 52 | 90 | ||||
53 | 5 | 5 | 12 | 53 | 91 | ||||
54 | 6 | 6 | 13 | 54 | 92 | ||||
55 | 7 | 14 | 55 | 93 | |||||
56 | 56 | 94 | |||||||
57 | 48 | 95 | |||||||
58 | 9 | 9 | 16 | 57 | 96 | ||||
59 | 58 | 97 | |||||||
60 | 11 | 11 | 18 | 59 | 98 | ||||
61 | 12 | 12 | 19 | 60 | 99 | ||||
62 | 13 | 13 | 20 | 61 | 100 | ||||
63 | 14 | 14 | 21 | 62 | 101 | ||||
64 | 15 | 15 | 22 | 63 bis | 102 | ||||
65 | 16 | 16 | 23 | 64 | 103 | ||||
66 | 17 | 17 | 24 | 65 | 104 | ||||
67 | 18 | 18 | 25 | 66 | 105 | ||||
68 | 19 | 19 | 26 | 67 | 106 | ||||
69 | 68 | 107 | |||||||
70 | 41’ | 108 | |||||||
71 | 41’’ | 109 | |||||||
72 | 41’’’ | 110 | |||||||
73 | 69 | 111 | |||||||
74 | 2 | 70 | 112 | ||||||
75 | 3 | 3 | 71 | 113 | |||||
76 | 72 | 114 | |||||||
77 | 73 | 115 | |||||||
78 | 4 | 4 | 74 | 116 | |||||
79 | 5 | 5 | 75 | 117 | |||||
80 | 6 | 6 | 76 | 118 | |||||
81 | 77 | 119 | |||||||
82 | 78 | 120 | |||||||
83 | 79 | 121 | |||||||
84 | 80 | 122 | |||||||
85 | 8 | 10 | 81 | 123 | |||||
86 | 9 | 11 | 82 | 124 | |||||
87 | 10 | 12 | 83 | 125 | |||||
88 | 11 | 13 | 84 | 126 | |||||
89 | 85 | 127 | |||||||
90 | 86 | 128 | |||||||
91 | 87 | 129 | |||||||
92 | 88 | 130 | |||||||
93 | 89 | 131 | |||||||
94 | 90 | 132 | |||||||
95 | 91 | 133 | |||||||
96 | 12 | 19 | 92 | 134 | |||||
97 | 13 | 20 | 93 | 135 | |||||
98 | 14 | 21 | 94 | 136 | |||||
99 | 15 | 22 | 95 | 137 | |||||
100 | 16 | 23 | 96 | 138 | |||||
101 | 17 | 24 | 97 | 139 | |||||
102 | 98 | 140 | |||||||
103 | 99 | 141 | |||||||
104 | 100 | 142 | |||||||
105 | 101 | 143 | |||||||
106 | 18 | 102 | 144 | ||||||
107 | 103 | 145 |
* Ambivalent. This pagination in dark ink seems to belong to two groups, P6
and P8
. The page also seems to have been written earlier during the composition of P3
, the pagination in type, as the beginning of act 3, which would explain the absence of the number 1.